ÈÕÆÚ£º2021-11-11 09:00:42 ±à¼£ºÓàÈȹøÂ¯³§ ä¯ÀÀÁ¿£º
ÎÄÕµ¼¶Á: 1.8¶ÖÓàÈÈÕôÆû¹øÂ¯±¾ÌåºÍ¸¨»úÉ豸Çåµ¥¡£ ´ó¼ÒÖªµÀÓû§ÐèÒª¹ºÂòÓàÈȹøÂ¯£¬µ«ÊÇÄãÖªµÀÓàÈȹøÂ¯É豸·¢»õ°üº¬Ê²Ã´Âð?Õâ¾ÍÖ÷Òª¿´Óû§µ±Ê±ÒªµÄÊÇʲôÁË£¬Èç¹ûÊǹøÂ¯±¾Ì壬ÄǾÍÖ»ÓÐһ̨¹øÂ¯±¾ÌåÉ豸¡£ÒÔÓàÈȹøÂ¯ÐͺÅQC15/450-1.8-1.25±¾Ìå+¸¨»ú¿´Ò»Ï¹©»õÇåµ¥¶¼°üº¬Ê²Ã´°É¡£      
´ó¼ÒÖªµÀÓû§ÐèÒª¹ºÂòÓàÈȹøÂ¯£¬µ«ÊÇÄãÖªµÀÓàÈȹøÂ¯É豸·¢»õ°üº¬Ê²Ã´Âð?Õâ¾ÍÖ÷Òª¿´Óû§µ±Ê±ÒªµÄÊÇʲôÁË£¬Èç¹ûÊǹøÂ¯±¾Ì壬ÄǾÍÖ»ÓÐһ̨¹øÂ¯±¾ÌåÉ豸¡£ÒÔÓàÈȹøÂ¯ÐͺÅQC15/450-1.8-1.25±¾Ìå+¸¨»ú¿´Ò»Ï¹©»õÇåµ¥¶¼°üº¬Ê²Ã´°É¡£
1.8¶ÖÓàÈÈÕôÆû¹øÂ¯
QC15/450-1.8-1.25Ð͹øÂ¯ ¹©»õÇåµ¥ | Ö£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | ||||
¹²1Ò³ | µÚ1Ò³ | ||||
±àºÅ | ͼ ºÅ | Ãû³Æ¼°¹æ¸ñ | ÊýÁ¿ | ±¸ ×¢ | |
1 | ±¾Ìå | 1 | |||
2 | ºóÑÌÏä | 1 | £¨²»º¬¿×°å£© | ||
2-1 | ʯÃÞÉþ | 30Ã× | |||
2-2 | ·À±¬Ãŧ¶450 | 1 | |||
2-3 | ¼ì²éÃŧ¶450 | 1 | |||
3 | Ò»´Î·§ÃÅÒDZí | ||||
3-1 | U41S-1.6 | ½ØÖ¹·§Dn40Pn1.6 | 1 | ||
3-2 | H41T-1.6 | Ö¹»Ø·§Dn40Pn1.6 | 1 | ||
3-3 | A48H-16 | °²È«·§Dn40Pn1.6 | 2 | ||
3-4 | PZ44H-1.6Q | ÅÅÎÛ·§Dn50Pn1.6 | 2 | ||
3-5 | Z41H-1.6C | Õ¢·§ Dn50Pn1.6 | 2 | ||
3-6 | U41S-1.6 | ½ØÖ¹·§DN80PN1.6 | 1 | ||
3-7 | U41S-1.6 | ½ØÖ¹·§DN25Pn1.6 | 1 | ||
3-8 | Q41H-1.6 | Çò·§Dn15Pn1.6 | 7 | ÔöÅä3¸ö | |
3-9 | ѹÁ¦±í´æË®Íä¹ÜDN15 | 2 | µ¥Í··¨À¼Ê½ | ||
3-10 | Y250 | ѹÁ¦±í0-2.5MPa 2.5¼¶ | 1 | ||
3-11 | X14W-16T | ÈýͨѹÁ¦±íÐýÈû G1/2" | 2 | ||
3-12 | 25Q41F-16 | Çò·§Dn25 | 4 | ||
3-13 | ˮλµç¼«Í²Dn25£¨º¬µç¼«4Ö§£© | 1Ì× | §¶89 L=440 | ||
3-14 | B49X-1.6 | ˫ɫҺλ¼ÆDn25Pn1.6 | 2 | L=440 | |
3-15 | YX150 | µç½ÓµãѹÁ¦±í0~2.5Mpa2.5¼¶ | 1 | ||
3-16 | ¯ˮȡÑùÆ÷φ159 | 1 | |||
3-17 | È˿׵æ | 3 | ±¸Óà | ||
4 | ¿ØÖÆÏä |
1)¹øÂ¯×Üͼ
2)¹øÂ¯±¾Ìåͼ
3)»ù´¡ºÉÖØÍ¼
4)ƽ̨·öÌÝͼ
5)¹Ü·ÒDZíͼ
6)¹øÂ¯½Ó¿Ú³ß´çͼ
7)Ç¿¶È¼ÆËãÊé¡¢ÈÈÁ¦¼ÆËã»ã×Ü±í £¬°²È«·§ÅŷżÆËãÊ飬°²×°Ê¹ÓÃ˵Ã÷Êé
°æÈ¨ËùÓÐ ©Ö£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ Ô