ÈÕÆÚ£º2021-11-25 09:49:18 ±à¼£ºÓàÈȹøÂ¯³§ ä¯ÀÀÁ¿£º
Ò» | ËùÊôÐÐÒµ | ¹Ì·Ï´¦ÀíÐÐÒµ |
¶þ | ÑÌÆø²à²ÎÊý | |
1 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆø²àѹÁ¦ | 0.1MPa |
2 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆøÁ¿·¶Î§£¨±ê¿ö£© | 50000~70000Nm3/h |
3 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆøÉè¼ÆÈ¡Öµ£¨±ê¿ö£© | 60000Nm3/h |
4 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆøÎ¶ȷ¶Î§ | 500~700¡æ |
5 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆøÎ¶ÈÉè¼ÆÈ¡Öµ | 700¡æ |
6 | ¹øÂ¯³ö¿ÚÑÌÆøÎÂ¶È | 150¡æ |
7 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆø³É·Ý£¨Ìå»ý°Ù·Ö±È£© | % |
CO | 0.1 | |
SO2 | 0.2 | |
SO3£¨ÈôÓУ© | — | |
CO2 | 12 | |
H2O | 8 | |
O2 | 11 | |
N2 | 68.7 | |
HCL£¨ÈôÓУ© | — | |
8 | ¹øÂ¯Èë¿ÚÑÌÆøº¬³¾Å¨¶È | »¹Î´¼ì²â |
9 | ¹øÂ¯±¾ÌåÑÌÆø²àÒªÇó×èÁ¦ | Pa |
10 | ¹øÂ¯ÑÌÆø²à×Ü©·çÒªÇó£¨ÈôÓУ© | % |
Èý | ¹øÂ¯²à²ÎÊý | |
1 | ¹øÂ¯¶î¶¨ÕôÆûÁ¿£¨ÈôÓУ© | t/h |
2 | ¹øÂ¯¶î¶¨ÕôÆûѹÁ¦ | ??MPa |
3 | ¹øÂ¯¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È | ??¡æ |
4 | ¹øÂ¯¸øË®ÎÂ¶È | ??¡æ |
ËÄ | ÆäËüËùÐè²ÎÊý | |
1 | ¹¤ÒµÂ¯³öÑ̿ڱê¸ß¼°³ß´ç | ??m |
2 | ÓàÈȹøÂ¯Ô¤¼Æ³öÑ̿ڱê¸ß | °´Ïà¹Ø±ê×¼ |
3 | ÓàÈȹøÂ¯Ô¤¼ÆÒªÇóÕ¼µØÒªÇ󣨳¤m׿ím׸ßm£© | ²»×öÒªÇó |
4 | ÓàÈȹøÂ¯ÊÇ·ñÐèÒª¹©»õ³§¼ÒÅäÌ×¶¥²¿·ÀÓêÅï | |
5 | ¹øÂ¯²¼ÖÃÐÎʽ£¨Á¢Ê½»òÎÔʽ²¼Öã© | Á¢Ê½ |
6 | ÒµÖ÷³§Çø×ÔÓÐѹËõ¿ÕÆøÑ¹Á¦ | ??MPa |
7 | ÒµÖ÷³§ÇøÊÇ·ñ×ÔÓÐÌìÈ»ÆøÆøÔ´ | ÓÐ |
8 | ÒµÖ÷³§ÇøÆøÏóÌõ¼þ£¨Ö÷ÒªÊǵ±µØ´óÆøÑ¹ºÍµØÕðÉè·ÀÁÒ¶È£© | |
Îå | ¸¨»ú |
°æÈ¨ËùÓÐ ©Ö£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ Ô