ÈÕÆÚ£º2022-03-17 08:47:13 ±à¼£ºÓàÈȹøÂ¯³§ ä¯ÀÀÁ¿£º
Éè ±¸ Ãû ³Æ | Ðͺż°¹æ¸ñ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | µç»ú | ±¸×¢ | ||
ÊýÁ¿ | ÈÝÁ¿ £¨kw£© | ||||||
ÈÈÁ¦×¨Òµ | |||||||
Ò» | À¬»ø·ÙÉÕϵͳ | ||||||
1 | ·ÙÉÕ¯ | Éè¼ÆÀ¬»ø´¦ÀíÄÜÁ¦:300t/d | ̨ | 2 | |||
ÆäÖУº¸øÁϯÅÅ¡¢·ÙÉÕ¯¯ÅÅ¡¢Â¯ÅÅҺѹ¶¯Á¦×°Öà | |||||||
2 | À¬»ø¸øÁ϶· | Á϶·¿ª¿Ú³ß´ç:6320mmx6615mm | ̨ | 2 | |||
3 | ÓàÈȹøÂ¯ | Q=32.4t/h P=6.5MPa T=450¡æ | ̨ | 2 | Ò»Ñ̵ÀÉϲ¿Ë®Àä±ÚÒÔ¼°¶þÑ̵ÀÉϲ¿Ë®Àä±ÚÒªÇó²ÉÓÃinconel625¶Ñº¸½øÐзÀ¸¯ | ||
4 | ÓàÈȹøÂ¯¼ìÐ޵綯ºù« | CDÐÍ tn=2t H=50m | ̨ | 2 | |||
5 | Ò»´Î·ç»ú£¨¸ÉÔï¶Î£© | Q=32500Nm3/h±äƵµ÷½Ú | ̨ | 2 | 2 | 25 | |
6 | Ò»´Î·ç»ú£¨È¼ÉնΣ© | Q=32500Nm3/h±äƵµ÷½Ú | ̨ | 2 | 2 | 25 | |
7 | Ò»´Î·ç»ú£¨È¼¾¡¶Î£© | Q=6625Nm3/h ±äƵµ÷½Ú | ̨ | 2 | 2 | 11 | |
8 | ¶þ´Î·ç»ú | Q=25000Nm3/h±äƵµ÷½Ú | ̨ | 2 | 2 | 97 | |
9 | ¯ǽÀäÈ´·ç»ú | Q=14700Nm3/h±äƵµ÷½Ú | ̨ | 2 | 2 | 75 | |
10 | ÕôÆû¿ÕÆø¼ÓÈÈÆ÷ | Á½¶Îʽ | ̨ | 2 | |||
11 | µã»ðȼÉÕÆ÷ | ȼÓÍʽ£¬¼ÓÈÈÄÜÁ¦1.5MW µ÷½Ú±ÈÀý1/3 | Ì× | 4 | |||
¸½£ºÈ¼ÉÕ·ç»ú | ̨ | ||||||
12 | ¸¨ÖúȼÉÕÆ÷ | ȼÓÍʽ£¬¼ÓÈÈÄÜÁ¦6MW µ÷½Ú±ÈÀý1/4 | Ì× | 4 | |||
¸½£ºÈ¼ÉÕ·ç»ú | £¨ÓëȼÉÕÆ÷Ò»ÆðÕб꣩ | ̨ | |||||
13 | ¯ÅÅ©ÔüÊäËÍ»ú | ÊäËÍÄÜÁ¦£º2.5t/h | ̨ | 4 | 1 | 4 | |
14 | Ë®ÀäÂÝÐýÊäËÍ»ú | ÄÜÁ¦£º3t/h | ̨ | 4 | |||
15 | ÂÝÐýÊäËÍ»ú | ÄÜÁ¦£º3t/h | ̨ | 2 | |||
16 | Âñ¹Î°åÊäËÍ»ú | ÄÜÁ¦£º3.0t/h | ̨ | 2 | |||
17 | Çå»Ò×°Öà | »úеÕñ´ò+¼¤²¨Çå»Ò»òÕôÆûÇå»Ò | Ì× | 2 | |||
18 | Æû°ü°²È«·§ÏûÉùÆ÷ | ¸ö | 4 | ||||
19 | ¹ýÈÈÆ÷°²È«·§ÏûÉùÆ÷ | ¸ö | 2 | ||||
20 | ¹øÂ¯Æô¶¯ÅÅÆûÏûÉùÆ÷ | ¸ö | 2 | ||||
21 | ¶¨ÆÚÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ | V=3.5m3 | ̨ | 1 | |||
22 | Á×ËáÑμÓÒ©×°Öà | Á½ÏäÈý±Ã£¬Q=20L/h£¬P=6MPa | Ì× | 1 | |||
23 | ÆûˮȡÑù×°Öà | 1 | |||||
24 | »ÒÔü×¥¶·µõ³µ | Gn=5t V=2m3 | ̨ | 1 | |||
25 | ÕÓÆøÈ믲ôÉÕϵͳ | Ì× | 2 | ||||
26 | ÉøÂËÒº»ØÅçϵͳ | Ì× | 2 | ||||
Ö÷Òª·§ÃÅ | |||||||
1 | ½ØÖ¹·§ | J41H-100 PN10MPa DN50 | ¸ö | 24 | |||
2 | ½ØÖ¹·§ | J41H-100 PN10MPa DN20 | ¸ö | 12 | |||
3 | Õ¢·§ | Z41H-100 PN10MPa DN80 | ¸ö | 8 | |||
4 | Õ¢·§ | Z41H-100 PN10MPa DN50 | ¸ö | 2 | |||
5 | Õ¢·§ | Z41H-100 PN10MPa DN25 | ¸ö | 4 | |||
6 | ½ÚÁ÷·§ | L24H-160 PN16MPa DN15 | ¸ö | 2 | |||
7 | ½ØÖ¹·§ | J41Y-64 PN6.4MPa DN10 | ¸ö | 14 | |||
¶þ | À¬»ø½ÓÊÕ¡¢´¢´æÓë½øÁÏϵͳ¼°¸¨ÖúÉèÊ© | ||||||
1 | Һѹץ¶·ÇÅʽÆðÖØ»ú | ÐͺţºQZ×¥¶·ÇÅʽÆðÖØ»úQ=11t V=6.3m3 | ̨ | 2 | |||
×¥¶· | Á½ÓÃÒ»±¸ | ̨ | 3 | ||||
2 | À¬»øµõ¼ìÐ޵綯ºù« | CDÐÍ tn=2t H=45m | ̨ | 1 | |||
3 | À¬»øÐ¶ÁÏÃÅ | ¶Ô¿ªÊ½ ¿í*¸ß3.6*6 | ÉÈ | 4 | |||
4 | µØ°õ | ѹÁ¦´«¸Ð£¨°ËµãÖ§³Å£©×î´ó³ÆÖØ60t£¬×îС³ÆÖØ20kg | ̨ | 2 | |||
Èý | ÓÍ¿âÓͱ÷¿ | ||||||
1 | ÎÔʽÓÍ¹Þ | V=30m3 | ̨ | 1 | |||
2 | ¹©Óͱà | Q=6.5m3/h H=2.5MPa | ̨ | 2 | 4 | 1ÓÃ1±¸ | |
ËÄ | ÑÌÆø´¦Àíϵͳ | ||||||
1 | ·´Ó¦Ëþ¼°¸¨ÖúÉ豸 | ||||||
1.1 | ÍÑËá·´Ó¦Ëþ | §¶8×10m £¨Ö±¾¶×ֱͲ¸ß¶È£© | ̨ | 2 | |||
¸½£º»Ò¶·°éÈÈ | N=10kW | ̨ | 2 | 2 | 10 | ||
¸½£º»Ò¶·¿ÕÆø´¸ | ̨ | 6 | 6 | 0.75 | |||
1.2 | ·´Ó¦Ëþ¼ìÐ޵綯ºù« | 1t/h,£¬9m | ̨ | 2 | 2 | 1.5 | |
1.3 | ·´Ó¦Ëþ¼ìÐÞ¹«Óõ綯ºù« | 1t/h£¬40m | ̨ | 1 | 1 | 1.5 | |
1.4 | ·´Ó¦ËþÏÂж»Ò·§ | 2m3/h | ̨ | 2 | 2 | 1.1 | |
1.5 | ·´Ó¦ËþÏÂÆÆËé»ú | 2m3/h | ̨ | 2 | 2 | 5.5 | |
1.6 | ÐýתÎí»¯Æ÷ | ÅäÌ×ÑÌÆøÏµÍ³Ò»Æð¿¼ÂÇ | ̨ | 3 | 3 | 74 | 2ÓÃ1±¸ |
1.7 | Éúʯ»Ò²Ö | V=80m3 | ̨ | 1 | |||
¸½£º²Ö¶¥³ý³¾Æ÷ | F=24m2 | ̨ | 1 | 1 | 1.5 | ||
1.8 | ʯ»Ò¶¨Á¿ÂÝÐýÊäËÍ»ú | 3t/h | ̨ | 2 | 2 | 2.2 | |
1.9 | ʯ»Ò½¬ÖƱ¸¹Þ | V=2.5m3 | ̨ | 2 | |||
¸½£º½Á°èÆ÷ | ̨ | 2 | 2 | 2.2 | |||
1.10 | ʯ»Ò½¬´¢´æ¹Þ | V=6m3 | ̨ | 1 | |||
¸½£º½Á°èÆ÷ | ̨ | 1 | 1 | 3 | |||
1.11 | ʯ»Ò½¬±Ã | 15m3/h, H=75m | ̨ | 2 | 2 | 15 | 1ÓÃ1±¸ |
1.12 | Îí»¯Æ÷ÀäÈ´Ë®¼Óѹˮ±Ã | Q=5m3/h,H=70m | ̨ | 2 | 2 | 2.8 | 1ÓÃ1±¸ |
1.13 | ÑÌÆø½µÎÂË®±Ã | Q=8m3/h,H=85m | ̨ | 2 | 2 | 5.5 | 1ÓÃ1±¸ |
1.14 | ÅÅÆø·ç»ú | ÅäÌ×ÑÌÆøÏµÍ³Ò»Æð¿¼ÂÇ | Ì× | 2 | |||
1.17 | Ë®Ïä | V=2m3 | ̨ | 1 | |||
1.18 | »îÐÔÌ¿²Ö | V=15m3 | ̨ | 1 | |||
¸½£ºÕñ¶¯µç»ú | ̨ | 1 | 1 | 0.25 | ·À±¬ | ||
¸½£º²Ö¶¥³ý³¾Æ÷ | F=20m2 N=1.5kW | ̨ | 1 | 1 | 0.75 | ·À±¬ | |
1.19 | »îÐÔÌ¿¸øÁÏÂÝÐý | 20kg/h | ̨ | 1 | 1 | 1.1 | |
1.20 | »îÐÔÌ¿¼ÆÁ¿ÂÝÐý | 5-10kg/h | ̨ | 2 | 2 | 1.1 | ·À±¬ |
1.21 | »îÐÔÌ¿ÅçÉäÆ÷ | 5-10kg/h | Ì× | 2 | |||
1.22 | ÂÞ´Ä·ç»ú | 2Nm3/min, 29.4kPa | ̨ | 3 | 3 | 5.5 | 2ÓÃ1±¸ ·À±¬ |
1.23 | »îÐÔÌ¿²Öµ×жÁÏ·§ | Φ250 | Ì× | 1 | 1 | 0.75 | ·À±¬ |
1.24 | µªÆø±£»¤×°Öà | ÅäÌ×ÑÌÆøÏµÍ³Ò»Æð¿¼ÂÇ | Ì× | 1 | |||
1.25 | Êìʯ»Ò²Ö | V=50m3 | ̨ | 1 | |||
¸½£º²Ö¶¥³ý³¾Æ÷ | F=24m2 | ̨ | 1 | 1 | 1.5 | ||
1.26 | Êìʯ»Ò¶¨Á¿ÂÝÐýÊäËÍ»ú | 400kg/h | ̨ | 1 | 1 | 2.2 | |
1.27 | Êìʯ»Ò¼ÆÁ¿ÂÝÐý | 0-200kg/h | ̨ | 2 | 2 | 1.1 | |
1.28 | Êìʯ»ÒÅçÉäÆ÷ | 0-200kg/h | Ì× | 2 | |||
1.29 | ÂÞ´Ä·ç»ú | 1350Nm3/h, 29.4kPa | ̨ | 3 | 3 | 18.5 | 2ÓÃ1±¸ |
1.30 | ÔÓÓÃѹËõ¿ÕÆø´¢¹Þ | 5m3 1.0MPa | ̨ | 1 | 1 | ||
1.31 | ·´Ó¦ËþϹΰåÊäËÍ»ú | 2m3/h | ̨ | 2 | 1 | 2.2 | |
¸½:µç°éÈÈ | N=2kW | ̨ | 2 | 2 | 4 | ||
1.32 | ³ý³¾Æ÷ϹΰåÊäËÍ»ú | 6m3/h | ̨ | 4 | 4 | 8 | |
¸½:µç°éÈÈ | N=4kW | ̨ | 4 | 4 | 8 | ||
1.33 | ¹«ÓùΰåÊäËÍ»ú | 15m3/h | ̨ | 1 | 1 | 7.5 | |
¸½:µç°éÈÈ | N=22kW | ̨ | 1 | 1 | 22 | ||
1.34 | ¶·Ê½ÌáÉý»ú | 15m3/h | ̨ | 1 | 1 | 7.5 | |
¸½:µç°éÈÈ | N=5.5kW | ̨ | 1 | 1 | 5.5 | ||
1.35 | ·É»Ò²Ö | V=120m3 | ̨ | 1 | |||
¸½£º»Ò¶·µç°éÈÈ | N=10kW | ̨ | 1 | 1 | 10 | ||
¸½£º²Ö¶¥³ý³¾Æ÷ | F=36m2 | ̨ | 1 | 1 | 1.5 | ||
¸½£º»Ò¶·Õñ´òµç»ú | ̨ | 1 | 1 | 0.55 | |||
1.36 | »Ò²ÖÏÂÐÇÐÍжÁÏ·§ | ÅäÌ×ÑÌÆøÏµÍ³Ò»Æð¿¼ÂÇ | ̨ | 1 | 1 | 0.75 | |
2 | ´üʽ³ý³¾Æ÷ϵͳ | ||||||
2.1 | ´üʽ³ý³¾Æ÷ | F=2424m2 | ̨ | 2 | |||
¸½£º»Ò¶·°éÈÈ | ̨ | 12 | 12 | 5 | |||
¸½£º»Ò¶·ÆÆ¹°×°Öà | ̨ | 12 | |||||
2.2 | ³ý³¾Æ÷»Ò¶·Ð¶»Ò·§ | DN400 | ̨ | 12 | 12 | 1.1 | |
2.3 | ³ý³¾Æ÷¶¥²¿¼ìÐÞºù« | 1t£¬24m | ̨ | 4 | 4 | 1.5 | |
2.4 | ÒÇÓÃѹËõ¿ÕÆø´¢¹Þ | 8m3 1.0MPa | ̨ | 1 | |||
3 | Òý·ç»ú | 91600m3/h | ̨ | 2 | 2 | 355 | ±äƵµ÷ËÙ |
3.1 | Òý·ç»ú¼ìÐÞºù« | 5t£¬9m | ̨ | 2 | |||
4 | SNCR¼ä | ||||||
4.1 | °±Ë®¹Þ | 40m3 | ̨ | 1 | |||
4.2 | °±Ë®ÈÜÒº¼Óעģ¿é | ÅäÌ×SNCRϵͳһÆð¿¼ÂÇ | Ì× | 1 | |||
¸½£º°±Ë®¼Ó×¢±Ã | 25m3/h£¬25m | ̨ | 1 | 1 | 1.5 | ||
4.3 | °±Ë®ÊäËÍÄ£¿é | Ì× | 1 | ||||
¸½£º°±Ë®±Ã | 0.5m3/h£¬80m | ̨ | 2 | 2 | 1.5 | 1ÓÃ1±¸ | |
4.4 | Èíˮģ¿é | Ì× | 1 | ||||
¸½£ºÏ¡ÊÍË®Ïä | V=0.5m3 | ̨ | 1 | ||||
¸½£ºÏ¡ÊÍË®±Ã | 1m3/h£¬80m | ̨ | 2 | 2 | 1.5 | 1ÓÃ1±¸ | |
4.5 | ¼ÆÁ¿»ìºÏÄ£¿é | ÅäÌ×SNCRϵͳһÆð¿¼ÂÇ | ̨ | 2 | |||
4.6 | Åç×ì | ÅäÌ×SNCRϵͳһÆð¿¼ÂÇ | ̨ | 16 | |||
4.7 | ½ô¼±ÅçÁÜ | ÅäÌ×SNCRϵͳһÆð¿¼ÂÇ | Ì× | 1 | |||
5 | ·É»ÒÎȶ¨»¯ÏµÍ³ | ||||||
5.1 | ·É»ÒÂÝÐýÊäËÍ»ú | ÅäÌ×·É»ÒÎȶ¨»¯ÏµÍ³¿¼ÂÇ | ̨ | ||||
5.2 | »ìºÏ½Á°è»ú | 1250L | ̨ | ||||
5.3 | Ò©¼Á²Ö | V=100m3 | ̨ | ||||
¸½£º²Ö¶¥³ý³¾Æ÷ | F=24m2 | ̨ | |||||
5.4 | Ò©¼Á²Ö³ö¿ÚÐýתж»Ò·§ | DN200 | ̨ | ||||
5.5 | ·É»Ò³ÆÖض· | 1.5m3 | ̨ | ||||
5.6 | Ò©¼Á³ÆÖض· | 0.5m3 | ̨ | ||||
5.7 | Ë®³ÆÖض· | 0.3m3 | ̨ | ||||
5.8 | Ë®¹Þ | 6m3 | ̨ | ||||
5.9 | ÇåË®±Ã | 10m3/h£¬20m | ̨ | 1ÓÃ1±¸ | |||
5.10 | »ØË®±Ã | 10m3/h£¬20m | ̨ | 1ÓÃ1±¸ | |||
5.11 | ¸É»ÒÉ¢×°»ú | 25m3/h | ̨ | ||||
Îå | ÆûÂÖ·¢µçϵͳ | ||||||
1 | ¸ßתËÙÄýÆûʽÆûÂÖ»ú | N15-6.3 15MW P=6.3MPa t=445¡æ | ̨ | 1 | ´ø³ÝÂÖÏä | ||
2 | ·¢µç»ú | QF-18-2 18MW 10.5kV | ̨ | 1 | |||
3 | ÄýÆûÆ÷ | ̨ | 1 | ||||
4 | µÍѹ¼ÓÈÈÆ÷ | ̨ | 1 | ||||
5 | Æû·â¼ÓÈÈÆ÷ | ̨ | 1 | ||||
6 | |||||||
7 | ¿ÕÆøÀäÈ´Æ÷ | ̨ | 1 | ||||
8 | ¾ùѹÏä | ̨ | 1 | ||||
9 | ÓÍÏä | ̨ | 1 | ||||
10 | ÅÅÑÌ·ç»ú | ̨ | 1 | 380VAC | |||
11 | ÀäÓÍÆ÷ | ̨ | 2 | ||||
12 | ½»Á÷Æô¶¯Óͱà | ̨ | 1 | 380VAC | |||
13 | ½»Á÷Èó»¬Óͱà | ̨ | 1 | 380VAC | |||
14 | Ö±Á÷Èó»¬Óͱà | ̨ | 1 | 220VDC | |||
15 | ±¾ÌåÊèË®À©ÈÝÆ÷ | ̨ | 1 | ||||
16 | ¹øÂ¯¸øË®±Ã | Q=45m3/h H=900m | ̨ | 3 | 2̨±äƵ,1̨¹¤Æµ£¨2ÓÃ1±¸£© | ||
17 | ³ýÑõÆ÷ | Q=75t/h P£½0.17MPa t=130¡æ, | ̨ | 1 | Ë®ÏäV=30m3 | ||
18 | Ë®»·Õæ¿Õ±Ã | ̨ | 2 | ||||
19 | Äý½áË®±Ã | Q=48.4m3/h H=90m | ̨ | 2 | 1ÓÃ1±¸ ±äƵ | ||
20 | ³ýÑõÆ÷¼ÓÈÈÓüõѹÆ÷ | Q=10t/h P=3.0/0.4MPa t=250¡æ | ̨ | 1 | |||
21 | ¿ÕÆøÔ¤ÈÈÆ÷ÓüõѹÆ÷ | Q=5t/h P=3.0/1.0MPa t=250¡æ | ̨ | 1 | |||
22 | ÊèË®À©ÈÝÆ÷ | V=1.0 m3 | ̨ | 1 | |||
23 | ÊèË®±Ã | Q=18m3/h H=78m | ̨ | 2 | |||
24 | ÊèË®Ïä | V=20m3 | ̨ | 1 | ·Ç±êÉ豸 | ||
25 | ¿ÕÔ¤Æ÷ÊèË®À©ÈÝÆ÷ | V=3.5 m3 | ̨ | 1 | |||
26 | Á¬ÐøÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ | V=3.5 m3 | ̨ | 1 | |||
27 | ʹÊÓÍÏä | 8m3 | ̨ | 1 | ·Ç±êÉ豸 | ||
28 | µç¶¯Ë«¹³ÇÅʽÆðÖØ»ú | 25t/5t, Lk=16.5m | ̨ | 1 | |||
29 | ³ýÑõÆ÷Óõ綯ºù« | 2t H=20m | Ì× | 1 | |||
Ö÷Òª·§ÃÅ | |||||||
1 | ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z961Y-P100I PN10MPa DN250 | ¸ö | 1 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
2 | ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z961Y-P100I PN10MPa DN200 | ¸ö | 6 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
3 | ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z961Y-P100I PN10MPa DN100 | ¸ö | 1 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
4 | ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z961Y-P100I PN10MPa DN80 | ¸ö | 1 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
5 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61Y-100I PN10MPa DN200 | ¸ö | 1 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
6 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61Y-100I PN10MPa DN125 | ¸ö | 3 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
7 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61Y-100I PN10MPa DN100 | ¸ö | 1 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
8 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61Y-100I PN10MPa DN80 | ¸ö | 1 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
9 | ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ | J61Y-100I PN10MPa DN50 | ¸ö | 2 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
10 | ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ | J61Y-100I PN10MPa DN32 | ¸ö | 5 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
11 | ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ | J61Y-100I PN10MPa DN25 | ¸ö | 46 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
12 | ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ | J61Y-100I PN10MPa DN20 | ¸ö | 18 | Ö÷ÕôÆû¹ÜµÀ | ||
13 | µç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z941H-16C PN1.6MPa DN400 | ¸ö | 2 | µÍѹÕôÆû¹ÜµÀ | ||
14 | ÐýÆôʽֹ»Ø·§ | H61H-160 PN16.0MPa DN80 | ¸ö | 3 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
15 | ÐýÆôʽֹ»Ø·§ | H61H-160 PN16.0MPa DN50 | ¸ö | 3 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
16 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61H-160 PN16.0MPa DN125 | ¸ö | 2 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
17 | ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ | J61H-160 PN16.0MPa DN50 | ¸ö | 1 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
18 | ¸ÖÖÆ½ØÖ¹·§ | J61H-160 PN16.0MPa DN20 | ¸ö | 44 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
19 | ¸ÖÖÆµç¶¯½ØÖ¹·§ | J961H-160 PN16.0MPa DN40 | ¸ö | 2 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
20 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61H-160 PN16.0MPa DN100 | ¸ö | 1 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
21 | ¸ÖÖÆÐ¨Ê½Õ¢·§ | Z61H-160 PN16.0MPa DN65 | ¸ö | 2 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
22 | ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z961H-160 PN16.0MPa DN80 | ¸ö | 3 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
23 | ¸ÖÖÆµç¶¯Ð¨Ê½Õ¢·§ | Z961H-160 PN16.0MPa DN50 | ¸ö | 3 | ¸ßѹ¸øË®¹ÜµÀ | ||
24 | Õ¢·§ | Z41H-16C PN1.6MPa DN250 | ¸ö | 3 | ³ýÑõÆ÷ÓйعܵÀ | ||
25 | µç¶¯Õ¢·§ | Z941H-16C PN1.6MPa DN250 | ¸ö | 1 | ³ýÑõÆ÷ÓйعܵÀ | ||
26 | Õ¢·§ | Z41H-100 PN10MPa DN150 | ¸ö | 1 | ³ýÑõÆ÷ÓйعܵÀ | ||
27 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16C PN10MPa DN65 | ¸ö | 1 | ³ýÑõÆ÷ÓйعܵÀ | ||
28 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16C PN10MPa DN80 | ¸ö | 2 | ³ýÑõÆ÷ÓйعܵÀ | ||
29 | µç¶¯µú·§ | DTD941F-16 PN1.6MPa DN600 | ¸ö | 4 | Ñ»·Ë®¹ÜµÀ | ||
30 | µç¶¯Õæ¿Õ½ØÖ¹·§ | NkJ944H-16C PN1.6MPa DN50 | ¸ö | 1 | Æû»ú±¾ÌåÉäË®³éÆø¹ÜµÀ | ||
31 | µç¶¯Õ¢·§ | Z941H-16C PN1.6MPa DN150 | ¸ö | 2 | Æû»ú±¾ÌåÉäË®³éÆø¹ÜµÀ | ||
32 | µç¶¯Õ¢·§ | Z941H-16C PN1.6MPa DN200 | ¸ö | 4 | Æû»ú±¾ÌåÉäË®³éÆø¹ÜµÀ | ||
33 | ¸ÖÖÆµç¶¯½ØÖ¹·§ | J941H-16C PN1.6MPa DN65 | ¸ö | 1 | Äý½áË®¹ÜµÀ¼°¼ÓÈÈÆ÷ÊèË®¹ÜµÀ | ||
Áù | ¹«¸¨ÏµÍ³ | ||||||
1 | ³ýÑÎˮϵͳ | ||||||
³ýÑÎˮϵͳ | 2×10t/h£¬¹¤ÒÕ£º·´ÉøÍ¸£«EDI | Ì× | 1 | ||||
2 | ¿Õѹվ | ||||||
1 | ÂݸËʽ¿Õѹ»ú | ´¦ÀíÄÜÁ¦20m3/min£¬³ö¿ÚѹÁ¦0.8MPa | ̨ | 3 | 3 | 132 | 2ÓÃ1±¸£¨º¬1̨±äƵ£© |
2 | ΢ÈÈÔÙÉú¸ÉÔï×°Öà | ´¦ÀíÄÜÁ¦30m3/min,ѹËð<0.2MPa | ̨ | 2 | 3 | 3.7 | 1ÓÃ1±¸ |
Åä´ø¸ßЧ³ý³¾¡¢³ýÓ͹ýÂËÆ÷ | |||||||
3 | ¾»»¯Ñ¹Ëõ¿ÕÆø´¢¹Þ | 20m3Åä´øÑ¹Á¦±í¡¢°²È«·§¡¢ÅÅÎÛ·§¼°µØ½ÅÂÝ˨µÈ | ̨ | 1 | |||
4 | Ò»°ãѹËõ¿ÕÆø´¢¹Þ | 20m3Åä´øÑ¹Á¦±í¡¢°²È«·§¡¢ÅÅÎÛ·§¼°µØ½ÅÂÝ˨µÈ | ̨ | 1 | |||
5 | ·ÏÓÍÊÕ¼¯Ïä | CR603-2 | 1 | ||||
6 | ÅÅÆøÏûÒôÆ÷ | TY-AP | 1 | ||||
7 | ¼ìÐ޵綯ºù« | 5t£¬9m | ̨ | 1 | 1 | 7.5+0.5 | |
Ö÷Òª·§ÃÅ | |||||||
1 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN150 PN1.6MPa | ¸ö | 6 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
2 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN100 PN1.6MPa | ¸ö | 12 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
3 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN80 PN1.6MPa | ¸ö | 12 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
4 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN65 PN1.6MPa | ¸ö | 18 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
5 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN50 PN1.6MPa | ¸ö | 24 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
6 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN40 PN1.6MPa | ¸ö | 6 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
7 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN25 PN1.6MPa | ¸ö | 10 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
8 | ½ØÖ¹·§ | J41H-16 DN15 PN1.6MPa | ¸ö | 24 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ | ||
9 | ½ØÖ¹·§ | H41H-16 DN150 PN1.6MPa | ¸ö | 2 | Åä´ø·¨À¼¡¢ÂÝ˨¡¢ÂÝĸ¡¢µæÆ¬ |
°æÈ¨ËùÓÐ ©Ö£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ Ô