ÈÕÆÚ£º2022-03-24 08:49:34 ±à¼£ºÓàÈȹøÂ¯³§ ä¯ÀÀÁ¿£º
ÎÄÕµ¼¶Á: ËÄ´¨´ïÖÝ12t/hÉÕ½áÓàÈȹøÂ¯¼¼Êõ²ÎÊýºÍ±¨¼Û£¬ÓàÈȹøÂ¯±¨¼Û¶¼ÊÇÒ»µ¥Ò»¼Û£¬ÓàÈȹøÂ¯²»ÏñÆäËûȼÁϵĿì×°¹øÂ¯ÄÜ¿ìËÙ±¨¼Û¡£×÷Ϊ¹úÄÚרҵµÄÓàÈȹøÂ¯³§¼Ò¡ª¡ªÖ£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ£¬Ê×ÏÈÒª¸ù¾Ý¿Í»§µÄ¹¤¿öÌõ¼þ½øÐÐÉè¼Æ£¬È·¶¨´ó¼ÒÊÇ·ñÄÜ×ö£¬Èç¹ûÄÜ×öÔÙ¸ù¾Ý¾ßÌåµÄʵ¼ÊÇé¿öºÍÑÌÆø²ÎÊýÀ´¼ÆËã¹øÂ¯¶Öλ´óС£¬Ñ¹Á¦µÈ²ÎÊý£¬Éè¼ÆÍêÖ®ºóÔÙ¸ø¿Í»§±¨¼Û¡£      
260m2ÉսṤÒÕϵͳ²ÎÊý£º
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | µ¥ λ | Éè¼ÆÊýÖµ | ±¸ ×¢ |
1 | ̨Êý | ̨ | 1 | |
2 | ÉÕ½áÃæ»ý | m2 | 260m2 | ʵ¼ÊÔËÐÐ320m2 |
3 | ÀûÓÃϵÊý | t/(m2h) | 1.35 | |
4 | Äê×÷ÒµÂÊ | % | 93.6 | |
5 | ÉÕ½áÁϲãºñ¶È | mm | 750 | |
6 | ÆÌµ×ÁϺñ¶È | mm | 20-40 | |
7 | ÉÕ½á¿ó²úÁ¿ | Íòt/a | 326 | |
8 | Ö÷³é·ç»ú | ±êÅÆ | ||
8.1 | ̨Êý | ̨ | 2 | |
8.2 | ·çÁ¿ | m3/min | 16500 | µ¥Ì¨ |
8.3 | ·çѹ | KPa | -15 | |
8.4 | ·çÃÅ¿ª¶È | % | 80 | |
9 | ÉÕ½á»úÏ·½·çÏä | ×ÜÊý | 22 | |
10 | ÉÕ½áÖÕµãλÖà | 21 | ·çÏäºÅ | |
11 | ÉÕ½áÖÕµãÎÂ¶È | ¡æ | ≥412 | »úβµ¹ÊýµÚ¶þ¸ö·çÏä |
É豸²¼ÖÃ
ÉÕ½áÓàÈȹøÂ¯³ÉÌ×É豸²¼ÖÃÓÚ´óÑ̵ÀÄÚ£¬ÄÚÖÃʽÓàÈȹøÂ¯¡£
3.1 ÓàÈÈ»ØÊÕ¹øÂ¯Ö÷ÒªÉè¼Æ²ÎÊý
3.1.1 ÐÔÄÜÊý¾ÝÒªÇó
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ | ÊýÖµ |
1 | ÕôÆûѹÁ¦£¨MPa£©£¨g£© | 1.6 |
2 | ÕôÆûζȣ¨¡æ£© | 300 |
3 | ÕôÆû¶î¶¨Á÷Á¿£¨t/h£© | 12 |
4 | ¸øË®Î¶ȣ¨¡æ£© | ³£Î |
5 | ²¼ÖÃÐÎʽ | ÄÚÖÃʽ |
6 | ÑÌÆø²à×èÁ¦Ëðʧ£¨Pa£© | ¡«400 |
7 | ¹øÂ¯ÅÅÑÌζȣ¨¡æ£© | ¡«220¡æ |
8 | ´óÑ̵ÀÖÕÅÅÑÌζȣ¨¡æ£© | ≥120 |
3.1.2 ¹øÂ¯ÐÔÄÜÊý¾Ý×ÛºÏ
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | µ¥Î» | Êý Öµ |
1 | ÑÌÆøÁ÷Á¿ | Nm3/h | 180000~190000 |
2 | ÑÌÆøÎ¶ȣ¨Æ½¾ù£© | ¡æ | 350 |
3 | ¹øÂ¯¶î¶¨Õô·¢Á¿ | t/h | 12 |
4 | ÕôÆûѹÁ¦ | MPa(g) | 1.6 |
5 | ÕôÆûÎÂ¶È | ¡æ | 300 |
6 | ¸øË®ÎÂ¶È | ¡æ | 25 |
7 | ¸øË®Á÷Á¿ | t/h | 13 |
8 | ¹øÂ¯Í¨·ç×èÁ¦ | Pa | ≤400 |
ÓàÈȹøÂ¯±¨¼Û¶¼ÊÇÒ»µ¥Ò»¼Û£¬ÓàÈȹøÂ¯²»ÏñÆäËûȼÁϵĿì×°¹øÂ¯ÄÜ¿ìËÙ±¨¼Û¡£×÷Ϊ¹úÄÚרҵµÄÓàÈȹøÂ¯³§¼Ò——Ö£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ£¬Ê×ÏÈÒª¸ù¾Ý¿Í»§µÄ¹¤¿öÌõ¼þ½øÐÐÉè¼Æ£¬È·¶¨´ó¼ÒÊÇ·ñÄÜ×ö£¬Èç¹ûÄÜ×öÔÙ¸ù¾Ý¾ßÌåµÄʵ¼ÊÇé¿öºÍÑÌÆø²ÎÊýÀ´¼ÆËã¹øÂ¯¶Öλ´óС£¬Ñ¹Á¦µÈ²ÎÊý£¬Éè¼ÆÍêÖ®ºóÔÙ¸ø¿Í»§±¨¼Û¡£
°æÈ¨ËùÓÐ ©Ö£ÖݹøÂ¯¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ Ô